![]() |
|||||
| Model: | FC-C653 | ||||
| Image Device: | Color 1/3" CCD | ||||
| Pixels: | PAL: 752(H)*582(V) | ||||
![]() |
Sensing Area: | 4.9mm*3.7mm | |||
| Signal System: | PAL | ||||
| Resolution: | 540 TV Lines | ||||
| Lens Installation: | C/CS Optional | ||||
| Scanning: | H:15.625KHz; V:50Hz | ||||
| Iris Control: | VIDEO/DC Optional | ||||
| FC-C653 | Electronic Shutter: | 1/50(1/60)-1/100,000(S) | |||
| Color High | Signal-noise Ratio: | More than 48db | |||
| Definition Camera | Minimum Illumination: | F1.2£¬0.5Lux | |||
| White Balance: | Auto white balance | ||||
| Backlight(BLC): | ON/OFF Optional | ||||
| Gain Control: | ON/OFF switchable | ||||
| Shutter speed: | 1/50(1/60)-1/100,000(S) | ||||
| Video Output: | Multiple VideoSignal 1.0Vp-p 75¦¸ | ||||
| Interface: | BNC | ||||
| Dimension: | 128X75X70mm(D.W.H) | ||||
![]() |
|||||